泰瑪斯ST-106噪音表|ST106聲級計(jì)

ST-106
產(chǎn)品介紹
ST-106 是一臺(tái)采用數(shù)字信號處理在A、C、Z頻率計(jì)權(quán)和F、S、I時(shí)間計(jì)權(quán)的測試上可同時(shí)并 ?行完成不同功能的測量,精度高,穩(wěn)定性好,使用上非常方便。
應(yīng)用范圍
- 環(huán)境噪音評估
- 工作場所噪音測量
- 組裝生產(chǎn)噪音測量
- 居家噪音
- 道路噪音
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 背光顯示LCD (黃綠光)(240X160 dots) | |
顯示更新 | 數(shù)字每秒一次;?模擬條形碼每秒10次 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class1 CNS NO.7129IEC60651:1979 TYPE 1 IEC60804:2000 TYPE 1 |
|
麥克風(fēng) | 高靈敏度?1/2”預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置放大器: 40 mV/Pa | |
頻率范圍 | 10 Hz~16 kHz | |
熱噪音 | ||
量測項(xiàng)目 | Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,Lzpeak | |
量測范圍 | 30dB?至?130dB (A) 35dB?至?130dB (C) 40dB?至?130dB (Z) |
|
動(dòng)態(tài)范圍 | >110 dB | |
積分時(shí)間設(shè)定 | 手動(dòng),10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小時(shí),2小時(shí),4小時(shí),8小時(shí),16小時(shí),24小時(shí) | |
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70~133 dB | |
時(shí)間加權(quán) | 快速(Fast),?慢速(Slow),?脈沖音(IMPULSE) ,?峰值(PEAK)時(shí)間加權(quán)測量 | |
頻率加權(quán) | A/C/Z | |
頻率范圍 | 10Hz~16KHz | |
取樣時(shí)間 | 20.8 μs(48KHz)/20ms of Lmax and Lmin | |
AC?輸出 | AC 20mV/dB | |
開始時(shí)間 | <10 Second | |
電源 | 8?小時(shí)?(AA,3號堿性電池4顆) | |
AC?轉(zhuǎn)DC變壓器 | 100V~240V | |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
分類和標(biāo)簽: