TM-101
產(chǎn)品介紹
應用范圍
此噪音計為一設計用來做工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應用。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
頻率響應 | 31.5Hz?~8KHz |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權特性 | A和C |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
測量范圍 | LO:30~80dB. Med:50?~100 dB. Hi:80?~130 dB |
過載指示 | ”O(jiān)VER” ”UNDER”?符號表示 |
最大或最小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN”?符號表示,顯示器最大或最小讀值鎖定 |
交流信號輸出 | AC?信號由耳機插座輸出???AC =1Vrms (每范圍檔).輸出阻抗約50Ω |
直流信號輸出 | DC?信號由耳機插座輸出10mV/dB,?輸出阻抗約100Ω |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示“?– +?”符號,應立即更換電池 |
電源 | 單個?9V?電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A |
電池壽命 | 約30小時? (堿性電池) |
外接整流(Adapter) | 電壓9VDC(8~13VDCMax) |
輸出電流 | >30mADC |
Socket | pin? Ground Casing Positive External Diameter 5.5mm internal Diameter 2.1mm |
操作高度海拔2000公尺以下 | |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于?80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | ?280(長) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克?(含電池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風罩)、調(diào)整棒 |
]]>