TM-3013
產(chǎn)品規(guī)格
一般規(guī)格
外觀特色?:
尺寸 | 266mm(長(zhǎng))x93mm(寬)x47mm(高) |
重量(包括電池) | 約?580g |
鉤部?jī)?nèi)徑 | 540mm |
鉤部開(kāi)口 | 542mm |
電源部份?:
電池類型 | 9V NEDA 1604 IEC 6F22JIS 006P battery x 1個(gè) |
低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低于工作電壓時(shí),將顯示?“![]() |
電池壽命 | ?約?200?小時(shí) |
顯示?:
讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 |
取樣速率 | 每秒2次 |
過(guò)載指示 | 當(dāng)讀值超過(guò)3999時(shí),LCD?顯示“OL” |
環(huán)境情況
氣候條件
操作溫度與濕度 | 5 to 40 °C?? 80%RH. |
儲(chǔ)存溫度與濕度 | -10 to 60 °C? 70%RH. |
EMC
20130731033527704
TM-3011
產(chǎn)品規(guī)格
外觀特色:
尺寸 | 252mm(長(zhǎng)) x91mm(寬) x47mm(高) |
重量(包括電池) | 約?580g鉤部 |
內(nèi)徑 | 50mm |
鉤部開(kāi)口 | 42mm |
電源部份?:
電池類型 | 9V NEDA 1604 IEC 6F22JIS 006P battery x 1個(gè). |
低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低于工作電壓時(shí),將顯示?“![]() |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) |
顯示:
讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 |
取樣速率 | 每秒2次. |
過(guò)載指示 | 當(dāng)讀值超過(guò)3999時(shí),LCD?顯示“OL” |
環(huán)境情況?:
操作溫度與濕度 | 5 to 40 °C? 80%RH. |
儲(chǔ)存溫度與濕度 | -10 to 60 °C? 70%RH. |
EMC
本儀器的設(shè)計(jì)符合EMC標(biāo)準(zhǔn),且已依照EN61326-1 (2006)執(zhí)行兼容性測(cè)試。
]]>
TM-2013
產(chǎn)品規(guī)格
讀值顯示 | 3 5/6位液晶顯示器,最大讀值6600 |
過(guò)載指示 | 當(dāng)讀值超過(guò)6600時(shí),LCD?顯示“OL” |
低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低于工作電壓時(shí),將顯示?“![]() |
取樣速率 | 每秒2次 |
電池類型 | 電池壽命:約200小時(shí) |
鉤部開(kāi)口 | TM-2012/2013 40mm最大 |
尺寸 | 252mm(長(zhǎng))x91mm(寬)x47mm(高) |
重量 | 約?540公克. (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書、電池9Vx1、測(cè)試棒、皮套 |
電氣規(guī)格
溫度23±5°C,相對(duì)濕度:80% RH以下,
準(zhǔn)確度表示為: ±(….%讀值+…..位數(shù))
直流電流
檔位 | 解析 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
66A | 0.01A | ±?(1.5%+10) | 660A?rms (60 second) |
660A | 0.1A | ±?(2.0%+5) |
交流電流
檔位 | 解度 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
66A | 0.01A | ±?(2.0%+10) | 660A?rms (60 second) |
660A | 0.1A | ±?(2.5%+5) |
直流電壓
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
6.6V | 1mV | ±?(0.5%+3) | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
66V | 10mV | 10MΩ | ||
660V | 100mV | |||
1000V | 1V | ±?(0.8%+3) |
交流電流
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
6.6V | 1mV | ±(1.2%+3) 50Hz~500 Hz | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
66V | 10mV | 10MΩ | ||
660V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1.5%+4) 50Hz~500 Hz |
交流電壓(真均方根值:范圍10% to 100%)
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù) |
6.6V | 1mV | ±(1.2%+3) 50Hz~500 Hz ±(1.5%+5) 500Hz~1KHz |
11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
66V | 10mV | 10MΩ | ||
660V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1.5%+4) 50Hz~500 Hz ±(2.0%+5) 500Hz~1KHz |
輸入阻抗?:10MW//?小于?100Pf.
峰值因素?: >3?:1
導(dǎo)通測(cè)試
檔位 | 分辨率 | 聲響指示 | 開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
![]() |
0.1Ω | Lower40Ω | 約1.2V | DC600V AC600V rms |
二極管測(cè)試
檔位 | 分辨率 | 聲響指示 | 開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
?![]() |
10mV | ±(1.5%+5) | About 3V | DC 600V AC600V rms |
電阻
檔位 | 分辨率 | 聲響指示 | 開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù) |
660Ω | 0.1Ω | ±?(1.0%+5) | About 1.5V | ?DC 600V AC600V rms |
6.6KΩ | 1 Ω | ±?(1.0%+3) | About 0.45V |
|
66KΩ | 10 Ω | |||
660KΩ | 100?W | |||
6.6MΩ | 1 KΩ | |||
66MΩ | 10 KΩ | ±?(3.0%+3) |
電容測(cè)試
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
6.6uF | 0.001uF | ±?(2.0%+8) | DC600V AC600V rms |
66uF | 0.01uF | ||
660uF | 0.1uF | ||
6.6mF | 1uF | ±?(5.0%+10) | |
66mF | 10uF |
頻率測(cè)量
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 最大靈敏度 | 過(guò)載保護(hù) |
660HZ | 0.1HZ | ±?(0.5%+3) | 3Vrms | DC 600V AC600V rms |
6.6KHZ | 1HZ | |||
66KHZ | 10HZ | |||
660KHZ | 100HZ |
]]>
TM-1015
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量檔位:
交流/直流電流 | 40A?,400A |
交流/直流電壓 | 400mV ,4V,40V ,400V ,600V |
奧姆 | 400 ,4K ,40K ,400K ,4M ,40MΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
規(guī)格:?
交流?/?直流電流 | 40A?,400A |
交流?/?直流電壓 | 400mV ,4V ,40V ,400V ,600V |
奧姆 | 400 ,4K ,40K ,400K ,4M ,40MΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
鉤部最大開(kāi)口 | 30mm |
尺寸 | 205 x64 x39mm (長(zhǎng)?x寬?x高) |
]]>
TM-27E
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量檔位?:
AC?轉(zhuǎn)換方式 | 真均方值 |
交流/直流電流 | 400A, 600A |
交流/直流電壓 | 400mV, 600V |
奧姆 | 400Ω, 40MΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
頻率 | 4KHz,40KHz,400KHz |
規(guī)格?:
交流/直流電流 | 400A?,600A |
交流/直流電壓 | 400mV ,4V ,40V ,400V ,600V |
奧姆 | 400Ω ,4KΩ ,40KΩ ,400KΩ ,4MΩ ,40MΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
頻率 | ? 4KHz ,40KHz ,400KHz IEC 1010-1 CAT II 1000V IEC 1010-2-32 CAT III 600V |
鉤部最大開(kāi)口 | 35mm |
尺寸 | 218 x75 x43mm (長(zhǎng)?x?寬?x高) |
]]>
TM-12E
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量檔位?:
交流電流 | 40A,400A |
交流/直流電壓 | 400V,600V |
奧姆 | 400Ω |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
頻率 | 4KHz, 40KHz, 400KHz, 4MHz, 40MHz |
規(guī)?格?:
3 3/4位數(shù),最大顯示4000 | |
自動(dòng)換檔/手動(dòng)換檔/自動(dòng)關(guān)機(jī)/數(shù)據(jù)鎖定 | |
交流電流 | 40A?,400A |
交流/直流電壓 | 400V ,600V |
奧姆 | 400Ω |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
頻率 | 4KHZ,40KHZ,400KHZ,4MHZ,40MHZ |
鉤部最大開(kāi)口 | 30公厘 |
尺寸 | 195 x64 x30公厘(長(zhǎng)x寬x高) |
]]>
TM-24E
產(chǎn)品規(guī)格
讀值顯示 | 3 1/2位液晶顯示器,最大讀值1999 |
過(guò)載指示 | 當(dāng)讀值超過(guò)1999時(shí),LCD?顯示?“1” |
低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低于工作電壓時(shí),將顯示“ ?”符號(hào) |
取樣速率 | 每秒2次 |
電池類型 | 9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P x 1個(gè) |
電池壽命 | 約100小時(shí) |
鉤部開(kāi)口 | 36mm最大 |
尺寸 | 218(長(zhǎng))x75(寬)x43(高)mm |
重量 | 約360克(含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書、電池、測(cè)試棒、皮套 |
]]>
TM-22E
應(yīng)用范圍
測(cè)量檔位?:?
交流/直流電流 | 200A?,600A |
交流/直流電壓 | 200V ,600V |
奧姆 | 2000Ω ,200KΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
二極管測(cè)量 | <3.3V |
頻率 | 2KHz, 20KHz, 200KHz |
產(chǎn)品規(guī)格
DCA按鍵歸零?(DCAZERO) | |
最大值鎖定?(MAX) | |
數(shù)據(jù)鎖定?(HOLD) | |
交流/直流電流 | 200A?,600A |
交流/直流電壓 | 200V ,600V |
奧姆 | 2000Ω ,200KΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦?40Ω |
二極管測(cè)量 | <3.3V |
頻率 | 2KHZ ,20KHZ ,200KHZ IEC1010-1 CAT II 1000V IEC1010-2-32 CAT III 600V |
鉤部最大開(kāi)口 | 35mm |
尺寸 | 218 X75 X43mm (長(zhǎng)X寬X高) |
]]>
TM-21E
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量檔位:
交流電流 | 20A,200A,600A |
交流電壓 | 200V, 600V |
奧姆 | 2KΩ, 200KΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
頻率 | 4KHz, 40KHz, 400KHz, 4MHz, 40MHz |
測(cè)量檔位:
交流電流 | 20A,200A,600A |
交流電壓 | 200V, 600V |
奧姆 | 2KΩ, 200KΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
頻率 | 4KHz, 40KHz, 400KHz, 4MHz, 40MHz |
]]>
TM-16E
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量檔位?:
交流電流 | 200A?,600A |
交流/直流電壓 | 200V ,600V |
奧姆 | 200Ω |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦100Ω |
規(guī)格?:
交流電流 | 200A?,600A |
直流/交流電壓 | 200V ,600V |
?奧姆 | 200Ω |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦100Ω |
安規(guī) | EN61010-1及EN61010-2-32CATIII 600V |
鉤部最大開(kāi)口 | 30mm |
尺寸 | 195 X64 X30mm |
]]>
TM-26E
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量檔位?:?
交流/直流電流 | 400A?,600A |
交流/直流電壓 | 400mV ~ 600V |
奧姆 | 400Ω ~ 40MΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦40Ω |
頻率 | 4KHz ,40KHz ,400KHz |
規(guī)格?:
交流/直流電流 | 400A?,600A |
交流/直流電壓 | 400mV ,4V ,40V ,400V ,600V |
奧姆 | 400Ω,4KΩ ,40KΩ ,400KΩ ,4MΩ ,4MΩ |
導(dǎo)通測(cè)量 | ≦?40Ω |
頻率 | 4KHZ ,40KHZ,400KHZ IEC1010-1 CAT II 1000V IEC1010-2-32 CAT III 600V |
鉤部最大開(kāi)口 | 35mm |
尺寸 | 218 X75 X43mm (長(zhǎng)X寬X高) |
]]>