TM-191
產(chǎn)品介紹
1特斯拉=10,000高斯
1高斯=1,000毫高斯
1微特斯拉=10毫高斯
目前國外先進國家除德國外并無限制標準,僅有限制之建議值,其中以國際非游離輻射保護委員會(ICNIRP: International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection) 所訂之建議值最為嚴格。
應用范圍
可用來量測輸電設備、電力線,微波爐、冷氣、冰箱、計算機屏幕、影音設備等設備產(chǎn)生的電磁場輻射強度。
產(chǎn)品規(guī)格
讀值顯示 | 3-1/2?位液晶顯示器,最大讀值1999 |
檔位 | 200/2000?毫高斯?(mG),20/200微泰斯拉(μT) |
分辨率 | 0.1/1?毫高斯或?0.01/0.1微泰斯拉 |
頻寬 | 30Hz到300Hz |
傳感器 | 單軸 |
準確度 | ±(2.5%±6位)在?50Hz/60Hz |
過載顯示 | LCD?顯示?“OL” |
取樣時間 | 約?0.4秒 |
電池 | 9V NEDA 1604、IEC 6F22?或?JIS 006P |
電池壽命 | 約100小時 |
操作溫度和濕度 | 5℃到40℃相對濕度80%?以下 |
儲存溫度和濕度 | -10℃到60℃,相對濕度70%以下 |
重量 | 約170公克 |
尺寸 | 130(長) x56(寬) x38(高)mm |
附件 | 說明書、9V電池、皮套 |
TM-196
應用范圍
使用于經(jīng)常例行操作、保養(yǎng)及修護工作之區(qū)域存在有發(fā)射電磁場之場所例如廣播站等。另外為有其它的從業(yè)人員可能曝露于電磁輻射中時在這種情況下人員不曝露在危險等級的電磁輻射下是非常重要的。
至于有效的保護己經(jīng)有一些國家及國際的規(guī)定及標準形成。這些規(guī)范中所訂之可允許的功率密度限制值即為在不同頻率范圍及信號形態(tài)下電場及磁場強度。
高頻電磁波強度測量
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
高頻電磁波使用安全
高頻發(fā)射機功率測量
無線網(wǎng)絡(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機與竊聽器之偵測
家用無線電話電磁波輻射強度測量
微波爐輻射泄露偵測
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護評估
產(chǎn)品規(guī)格
讀值顯示 | 4-1/2位液晶顯示器,最大讀值19999 |
測量方式 | 數(shù)字式,三軸測量 |
方向性特性 | 等向性、三軸XYZ |
測量檔位 | 一個連續(xù)檔位 |
顯示值 | 實時測量值、最大測量值、平均測量值 |
分辨率 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.001μW/m2, 0.001μW/cm2 |
反應時間 | 約1.5秒?(0至90%測量值) |
顯示更新率 | 約?(3)?秒 |
聲音警告 | 蜂鳴器 |
單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2 , mW/m2 , μW/cm2 |
顯示值 | 實時測量值、最大測量值、最大測量平均值 |
警告功能 | 可調(diào)整設定值及可開或關(guān) |
校正因素?(CAL) | 可調(diào)整 |
手動記憶及讀取數(shù)據(jù)容量200筆 | |
電池 | 9V NEDA 1604、IEC 6F22JIS 006P |
電池壽命 | ?約3小時 |
外接電源 | AC轉(zhuǎn)換DC 9V電源供給(注意電源極性) |
自動關(guān)機 | 預設15分鐘,可調(diào)整到99分 |
操作溫度范圍 | 0°C至+ 50°C |
操作濕度范圍 | 25%至75 % RH |
儲存溫度范圍 | -10°C至+60°C |
儲存濕度范圍 | 0%至80% RH |
尺寸 | 約?80?X80X 370mm?(長?X寬?X高?) |
重量?(含電池) | 約400g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
除非有特別說明,下列規(guī)格適用于下述條件下:
TM-195
產(chǎn)品介紹
應用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
讀值顯示 | 4-1/2位液晶顯示器,最大讀值19999 |
測量方式 | 數(shù)位顯示、三軸測量 |
方向性特性 | 等向性、三軸XYZ |
測量檔位 | 一個連續(xù)檔位 |
顯示值 | 即時測量值、最大測量值、平均測量值 |
解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.001μW/m2, 0.001μW/cm2 |
反應時間 | 約1.5秒?(0至90%?測量值) |
顯示更新率 | ?約1.5?秒 |
聲音警 | 蜂鳴器 |
單位 | mV/m , V/m ,?μA/m , mA/m ,?μW/m2?, mW/m2?,?μW/cm2 |
顯示值 | ?即時測量值、最大測量值、最大測量平均值 |
警告功能 | 可調(diào)整設定值及可開或關(guān) |
校正因素?(CAL) | 可調(diào)整 |
手動記憶及讀取資料容量200筆 | |
干電池 | 9V NEDA 1604、IEC 6F22或JIS 006P |
電池壽命 | 約15個小時 |
自動關(guān)機 | 預設15分鐘,可調(diào)整到99分 |
操作溫度范圍 | 0°C至+ 50°C |
操作濕度范圍 | 25%至75 % RH |
儲存溫度范圍 | -10°C至+60°C |
儲存濕度范圍 | 0%至80% RH |
尺寸 | 約60X 60?X195mm?(?長?X寬?X高?) |
重量?(含電池) | 約200g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
]]>
TM-194
產(chǎn)品介紹
這一臺儀表是測量或是監(jiān)測無線電頻率的電場設備,例如微波爐、熔接設備、工廠及其它環(huán)境之電場可測量高頻電場的功率密度范圍頻率范圍。
產(chǎn)品規(guī)格
讀值顯示 | 3-3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 |
分辨率 | 0.001m?W/cm2 |
頻寬 | 50MHz到3.5GHz |
傳感器 | 單軸 |
準確度 | ±2dB在?2.45GHZ±50MHz |
過載顯示 | LCD?顯示“OL” |
取樣時間 | 每秒2.5次 |
電池 | 9V NEDA 1604、IEC 6F22?或?JIS 006P |
電池壽命 | 約100小時 |
操作溫度和濕度 | 5℃到40℃相對濕度80%?以下 |
儲存溫度和濕度 | -10℃到60℃,相對濕度70%以下 |
重量 | 約170公克 |
尺寸 | 130(長) X56(寬) X38(高)mm |
附件 | 說明書、9V電池、皮套 |
]]>