TM-209M
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 TM-201L |
200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
量測檔位 | 40,400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍光、紅光LED光譜) 6%其它可見光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC?6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測光感應(yīng)器: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說明書,?帆布帶, 9V電池 | |
測光感應(yīng)器線長:?約?1.5米 |
]]>
TM-209
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉庫,工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,圖書館,?醫(yī)院,?照相場所,?錄像場所,?停車場,?博物館,?美術(shù)館,?運動場,建筑物照明.
產(chǎn)品規(guī)格
TM-209 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
量測檔位 | 40,400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍光、紅光LED光譜) 6%其它可見光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測光感應(yīng)器: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說明書,?帆布帶, 9V電池 | |
測光感應(yīng)器線長:?約?1.5米 |
]]>
TM-209N
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 TM-201L |
200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
量測檔位 | 40,400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍光、紅光LED光譜) 6%其它可見光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測光感應(yīng)器: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說明書,?帆布帶, 9V電池 | |
測光感應(yīng)器線長:?約?1.5米 |
]]>
TM-201L
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉庫,工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,圖書館,?醫(yī)院,?照相場所,?錄像場所,?停車場,?博物館,?美術(shù)館,?運動場,建筑物照明.
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 2000?位數(shù),?最大顯示1999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍光、紅光LED光譜) 8%其它可見光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表?: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測光感應(yīng)器?: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說明書,?帆布帶, 9V電池 | |
測光感應(yīng)器線長:?約?1.5米 |
TM-201
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型?LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 20(TM-202/203/205) ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈) 8% (其它可見光源)(TM-201/204) 6% (其它可見光源) (TM-202/203/205) |
|
斜入射光特性 | ? ? 30?° | ±2% |
60?° | ±6% | |
80?° | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm (TM-203/204/205) 34 (H) x 74(W) x 143(L) mm (TM-201/202) 測光感應(yīng)器: 35(H) x 66(W) x 125(L) mm (TM-201/202) |
]]>
TM-204
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉庫,工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,?圖書館,?醫(yī)院,?照相場所,?錄像場所,停車場,?博物館,?美術(shù)館,?運動場,建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型LCD顯示器,容易讀取最大值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈) 8% (其它可見光源) |
|
斜入射光特性 | 30° | ±2% |
60° | ±6% | |
80° | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm | |
重量 | 250 g?(含電池) |
]]>
TM-205
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉庫,工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,?圖書館,?醫(yī)院,?照相場所,?錄像場所,?停車場,?博物館,?美術(shù)館,?運動場,建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈) 8% (其它可見光源)(TM-201/204) 6% (其它可見光源) (TM-202/203/205) |
|
斜入射光特性 | 30° | ±2% |
60° | ±6% | |
80° | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm | |
重量 | 250 g?(含電池) |
]]>
YF-1065
產(chǎn)品介紹
320~730/(nm)
Peak Wavelengt(nm):560
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 3-3/4位4000?最大讀值 |
檔位 | 3999μw/c m239.99mW/cm2 |
電池壽命 | 約50小時 |
分辨率 | 1μw/cm2,0.01mW/cm2 |
準確度 | 范圍±20W/Cm2?±(4%+2dgt) ,?無論是市區(qū)及交區(qū)在日光,額外溫度造成錯誤在±0.38W/Cm2 /?℃?from 25℃ |
波峰 | 365 nm |
取樣率 | 3次/每秒 |
精確度 | ±?3% /?每年 |
輸入過載 | 顯示器顯示”OL” |
操作溫濕度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
感應(yīng)器 | UV光二極管及UV濾光片 |
尺寸 | 133(L) x 48(W) x 27 (H)mm |
重量 | 約?90g |
EMC | 儀器的設(shè)計符合EMC標準,且已依照EN61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001)執(zhí)行兼容性測試 |
附件 | 使用說明書,皮套,1.5V AM4*2?電池 |
]]>
TM-208
產(chǎn)品規(guī)格
EMC
本儀器的設(shè)計符合EMC標準,且已依照EN61326-1 (2006)執(zhí)行兼容性測試
檔位?: | 40.00uw/m2,,400.0uw/m2,4000uw/m2,2000W/m2/13Btu(ft2.h),127 Btu(ft2.h),634 Btu(ft2.h) |
分辨率 | 0.01 w/m2,0.1 w/m2,1W/m2/0.01 Btu(ft2.h),0.1 Btu(ft2.h),1 Btu(ft2.h) |
準確度 | 范圍±?10W/m2?[?±3 Btu / (ft2*h) ] or?±5%,無論是市區(qū)及交區(qū)在日光,額外溫度造成錯誤在?±0.38W/m2?/?°C [?±0.12 Btu / (ft2*h)/?°C] from 25°C |
感應(yīng)器波長 | 400~1100 nm |
自動顯示范圍 | 0.01uW/m2 ~2000W/m2、0.01 BTU /(ft?2*h)~634 BTU /(ft2*h) |
]]>