TM-103
產品介紹
應用范圍
此噪音計為一設計用來做工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應用。
產品規(guī)格
顯示器 | 4位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量范圍 | A頻率加權30~130dB.?自動換檔。?C頻率加權?35 ~130 dB.?自動換檔 |
頻率加權特性 | A和C |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
準確度 | ?±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
測量檔位 | 30~130dB.(自動換檔) |
MAX或MIN | 液晶顯示器顯示?”MAX” ”MIN”?符號表示,最大或最小讀值鎖定 |
HOLD | 液晶顯示器顯示”HOLD”?符號表示,?讀值鎖定 |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示?“![]() |
自動關機功能 | |
數(shù)據(jù)記憶功能,最大數(shù)據(jù)可記憶筆數(shù)為14000筆 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式RS-232傳輸 | |
電源 | 單個?9V?電池,NEDA 1604或IEC?6F22或JIS 006P |
電池壽命 | 約50小時? (堿性電池) |
操作高度 | 低于2000公尺以下,高于海平面 |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于?80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | 200mm(長) x55mm(寬) x38mm(高). |
重量 | 約170公克?(含電池) |
附件 | 使用說明書、電池、海棉球(防風罩) |
]]>
TM-104
產品規(guī)格
AX或MIN | 最大或最小讀值鎖定 |
讀值鎖定 | |
低電池指示 | LCD?顯示”+ -”?時,?請更換新電池 |
電源 | 9V X 1?個( NEDA 1604, IEC 6F22?或?JIS 006P) |
電池壽命 | 大約50小時?(堿性電池) |
顯示器 | 3 1/2?位數(shù) |
顯示更新 | 2?次/?秒 |
分辨率 | 0.1dB |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量檔位 | A?加權?: 35~130dB ? ??C?加權?: 35-130dB |
頻率加權特性 | A和C |
AC/DC | 信號輸出 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
時間加權 | 快(FAST) (125mS),?慢(SLOW) (1秒) |
測量檔位 | 35~80dB (低) ?80~130 dB (高) |
準確度 | ±2.0 dB (在參考音壓位準, 94dB @1KHZ |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
]]>